福州品瀚电气有限公司
福州品瀚电气有限公司 入驻平台 第11
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 资质核验已核验企业营业执照
当前位置:
首页>
供应产品>
美制SQUARE-D变压器9070T50D50
微信联系
扫一扫
添加商家微信
联系方式 在线联系

美制SQUARE-D变压器9070T50D50

美制SQUARE-D变压器9070T50D50

价    格

订货量

  • 1600.00

    1 - 4

  • 1550.00

    5 - 9

  • 1500.00 价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
    获得您最满意的心理价位~

    ≥10

杨先生
邮箱已验证
手机已验证
微信已验证
𐀆𐀇𐀈 𐀉𐀊𐀋𐀈 𐀇𐀋𐀊𐀈 𐀉𐀊𐀋𐀆𐀌𐀍𐀊𐀈𐀆𐀉𐀎𐀊𐀎
微信在线
  • 发货地:福建 福州
  • 发货期限:90天内发货
  • 供货总量: 30台
福州品瀚电气有限公司 入驻平台 第11
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 杨先生
    邮箱已验证
    手机已验证
    微信已验证
  • 𐀆𐀇𐀈 𐀉𐀊𐀋𐀈 𐀇𐀋𐀊𐀈
  • 微信交谈
    扫一扫 微信联系
  • 福建 福州
  • 工业自动化控制,仪器仪表,液压气动元器件

联系方式

  • 联系人:
    杨先生
  • 职   位:
    经理
  • 电   话:
    𐀉𐀊𐀋𐀆𐀌𐀍𐀊𐀈𐀆𐀉𐀎𐀊𐀎
  • 手   机:
    𐀆𐀇𐀈𐀉𐀊𐀋𐀈𐀇𐀋𐀊𐀈
  • 地   址:
    福建 福州 仓山区 福州市仓山区盘屿路1号丽兹公馆
是否进口:否品牌:SQUARE-D铁心形状:EC型
型号:9070T50D50电压比:230:95电源相数:单相
额定功率:50hz防潮方式:密封式冷却方式:强迫油循环
冷却形式:干式频率特性:低频绕组形式:自耦
铁心形式:环形外形结构:屏蔽式效率(η):0.05

美制SQUARE-D变压器9070T50D50详细介绍

Class 9070 Type T and Type TF

Type T transformers are designed with low impedance windings for excellent voltage regulation and can accommodate the high inrush current associated with contactors, starters, solenoids, and relays. Type T transformers are manufactured using the most advanced insulating materials and are the best choice if size and cost are of concern.


Type TF transformers include factory-installed primary and secondary fuse blocks. Type TF transformers consist of two primary fuse blocks and one secondary fuse block. The primary includes rejection-style clips to increase the AIC ratings for the fuses. Since the fuse blocks are mounted on the top of the transformer, Type TF transformers are interchangeable with Type T transformers except for their increased height.



240 x 480 V Primary, 120 V Secondary; 230 x 460 V Primary, 115 V Secondary; 220 x 440 V Primary, 110 V Secondary


VA Type T Type TF Weight Height Width Depth Accesory Fingersafe Covers

Type T Type TF

UL/CSA/NOM CE Catalog No In mm In mm In mm In mm

25 25 9070T25D1 9070TF25D1 2.5 2.58 66 4.00 102 3.00 76 3.09 79 FSC1

50 50 9070T50D1 9070TF50D1 2.5 2.58 66 4.00 102 3.00 76 3.09 79 FSC1

75 75 9070T75D1 9070TF75D1 3.8 2.89 73 4.18 106 3.38 86 3.34 85 FSC1

100 100 9070T100D1 9070TF100D1 3.8 2.89 73 4.18 106 3.38 86 3.34 85 FSC1

150 150 9070T150D1 9070TF150D1 5.5 3.20 81 4.50 114 3.75 95 3.59 91 FSC1

200 200 9070T200D1 9070TF200D1 5.5 3.20 81 4.50 114 3.75 95 3.59 91 FSC1

250 160 9070T250D1 9070TF250D1 7.1 3.20 81 4.50 114 3.75 95 5.30 135 FSC2

300 200 9070T300D1 9070TF300D1 8.5 3.84 98 5.13 130 4.50 114 4.74 120 FSC2

350 250 9070T350D1 9070TF350D1 10.5 3.84 98 5.13 130 4.50 114 5.11 130 FSC2

500 300 9070T500D1 9070TF500D1 11.9 3.84 98 5.13 130 4.50 114 5.49 139 FSC2

750 500 9070T750D1 9070TF750D1 11.0 4.51 115 5.80 147 5.25 133 5.61 143 FSC2

1000 630 9070T1000D1 9070TF1000D1 20.6 4.51 115 5.80 147 5.25 133 6.30 160 FSC2

1500 1000 9070T1500D1 9070TF1500D1 34.0 6.17 157 7.46 190 7.06 179 5.92 150 FSC2

2000 1500 9070T2000D1 9070TF2000D1 47.0 6.17 157 7.46 190 7.06 179 7.17 182 FSC2

3000 2000 9070T3000D1 60.0 8.75 222 9.00 229 7.24 184 FSC2

5000 3000 9070T5000D1 89.0 8.75 222 9.00 229 9.15 232 FSC2

208 Vac Primary, 120 Vac Secondary


VA Type T Type TF Weight Height Width Depth Accesory Fingersafe Covers

Type T Type TF

UL/CSA/NOM CE Catalog No In mm In mm In mm In mm

25 25 9070T25D3 9070TF25D3 2.5 2.58 66 4.00 102 3.00 76 3.09 79 FSC1

50 50 9070T50D3 9070TF50D3 2.5 2.58 66 4.00 102 3.00 76 3.09 79 FSC1

75 75 9070T75D3 9070TF75D3 3.8 2.89 73 4.18 106 3.38 86 3.34 85 FSC1

100 100 9070T100D3 9070TF100D3 3.8 2.89 73 4.18 106 3.38 86 3.34 85 FSC1

150 150 9070T150D3 9070TF150D3 5.5 3.20 81 4.50 114 3.75 95 3.59 91 FSC1

200 200 9070T200D3 9070TF200D3 5.5 3.20 81 4.50 114 3.75 95 3.59 91 FSC1

250 160 9070T250D3 9070TF250D3 7.1 3.20 81 4.50 114 3.75 95 5.30 135 FSC2

300 200 9070T300D3 9070TF300D3 8.5 3.84 98 5.13 130 4.50 114 4.74 120 FSC2

350 250 9070T350D3 9070TF350D3 10.5 3.84 98 5.13 130 4.50 114 5.11 130 FSC2

500 300 9070T500D3 9070TF500D3 11.9 3.84 98 5.13 130 4.50 114 5.49 139 FSC2

750 500 9070T750D3 9070TF750D3 11.0 4.51 115 5.80 147 5.25 133 5.61 143 FSC2

1000 630 9070T1000D3 9070TF1000D3 20.6 4.51 115 5.80 147 5.25 133 6.30 160 FSC2

1500 1000 9070T1500D3 9070TF1500D3 34.0 6.17 157 7.46 190 7.06 179 5.92 150 FSC2

2000 1500 9070T2000D3 9070TF2000D3 47.0 6.17 157 7.46 190 7.06 179 7.17 182 FSC2

3000 2000 9070T3000D3 60.0 8.75 222 9.00 229 7.24 184 FSC2

5000 3000 9070T5000D3 89.0 8.75 222 9.00 229 9.15 232 FSC2

600 Vac Primary, 120 Vac Secondary


VA Type T Type TF Weight Height Width Depth Accesory Fingersafe Covers

Type T Type TF

UL/CSA/NOM CE Catalog No In mm In mm In mm In mm

25 25 9070T25D5 9070TF25D5 2.5 2.58 66 4.00 102 3.00 76 3.09 79 FSC1

50 50 9070T50D5 9070TF50D5 2.5 2.58 66 4.00 102 3.00 76 3.09 79 FSC1

75 75 9070T75D5 9070TF75D5 3.8 2.89 73 4.18 106 3.38 86 3.34 85 FSC1

100 100 9070T100D5 9070TF100D5 3.8 2.89 73 4.18 106 3.38 86 3.34 85 FSC1

150 150 9070T150D5 9070TF150D5 5.5 3.20 81 4.50 114 3.75 95 3.59 91 FSC1

200 200 9070T200D5 9070TF200D5 5.5 3.20 81 4.50 114 3.75 95 3.59 91 FSC1

250 160 9070T250D5 9070TF250D5 7.1 3.20 81 4.50 114 3.75 95 5.30 135 FSC2

300 200 9070T300D5 9070TF300D5 8.5 3.84 98 5.13 130 4.50 114 4.74 120 FSC2

350 250 9070T350D5 9070TF350D5 10.5 3.84 98 5.13 130 4.50 114 5.11 130 FSC2

500 300 9070T500D5 9070TF500D5 11.9 3.84 98 5.13 130 4.50 114 5.49 139 FSC2

750 500 9070T750D5 9070TF750D5 11.0 4.51 115 5.80 147 5.25 133 5.61 143 FSC2

1000 630 9070T1000D5 9070TF1000D5 20.6 4.51 115 5.80 147 5.25 133 6.30 160 FSC2

1500 1000 9070T1500D5 9070TF1500D5 34.0 6.17 157 7.46 190 7.06 179 5.92 150 FSC2

2000 1500 9070T2000D5 9070TF2000D5 47.0 6.17 157 7.46 190 7.06 179 7.17 182 FSC2

3000 2000 9070T3000D5 60.0 8.75 222 9.00 229 7.24 184 FSC2

5000 3000 9070T5000D5 89.0 8.75 222 9.00 229 9.15 232 FSC2

277 Vac Primary, 120 Vac Secondary


VA Type T Type TF[1] Weight Height Width Depth Accesory Fingersafe Covers

Type T Type TF

UL/CSA/NOM CE Catalog No In mm In mm In mm In mm

25 25 9070T25D4 2.5 2.58 66 3.00 76 3.09 79 FSC1

50 50 9070T50D4 2.5 2.58 66 3.00 76 3.09 79 FSC1

75 75 9070T75D4 3.8 2.89 73 3.38 86 3.34 85 FSC1

100 100 9070T100D4 3.8 2.89 73 3.38 86 3.34 85 FSC1

150 150 9070T150D4 5.5 3.20 81 3.75 95 3.59 91 FSC1

200 200 9070T200D4 5.5 3.20 81 3.75 95 3.59 91 FSC1

250 160 9070T250D4 7.1 3.20 81 3.75 95 5.30 135 FSC2

300 200 9070T300D4 8.5 3.84 98 4.50 114 4.74 120 FSC2

350 250 9070T350D4 10.5 3.84 98 4.50 114 5.11 130 FSC2

500 300 9070T500D4 11.9 3.84 98 4.50 114 5.49 139 FSC2

750 500 9070T750D4 11.0 4.51 115 5.25 133 5.61 143 FSC2

1000 630 9070T1000D4 20.6 4.51 115 5.25 133 6.30 160 FSC2

1500 1000 9070T1500D4 34.0 6.17 157 7.06 179 5.92 150 FSC2

2000 1500 9070T2000D4 47.0 6.17 157 7.06 179 7.17 182 FSC2

3000 2000 9070T3000D4 60.0 8.75 222 9.00 229 7.24 184 FSC2

5000 3000 9070T5000D4 89.0 8.75 222 9.00 229 9.15 232 FSC2

240 x 480 V Primary, 120/240 V Secondary; 230 x 460 V Primary, 115/230 V Secondary; 220 x 440 V Primary, 110/220 V Secondary


VA Type T Type TF[2] Weight Height Width Depth Accesory Fingersafe Covers

Type T Type TF

UL/CSA/NOM CE Catalog No In mm In mm In mm In mm

25 25 9070T25D31 9070TF25D31 2.5 2.58 66 4.00 102 3.00 76 3.09 79 FSC1

50 50 9070T50D31 9070TF50D31 2.5 2.58 66 4.00 102 3.00 76 3.09 79 FSC1

75 75 9070T75D31 9070TF75D31 3.8 2.89 73 4.18 106 3.38 86 3.34 85 FSC1

100 100 9070T100D31 9070TF100D31 3.8 2.89 73 4.18 106 3.38 86 3.34 85 FSC1

150 150 9070T150D31 9070TF150D31 5.5 3.20 81 4.50 114 3.75 95 3.59 91 FSC1

200 200 9070T200D31 9070TF200D31 5.5 3.20 81 4.50 114 3.75 95 3.59 91 FSC1

250 160 9070T250D31 9070TF250D31 7.1 3.20 81 4.50 114 3.75 95 5.30 135 FSC2

300 200 9070T300D31 9070TF300D31 8.5 3.84 98 5.13 130 4.50 114 4.74 120 FSC2

350 250 9070T350D31 9070TF350D31 10.5 3.84 98 5.13 130 4.50 114 5.11 130 FSC2

500 300 9070T500D31 9070TF500D31 11.9 3.84 98 5.13 130 4.50 114 5.49 139 FSC2

750 500 9070T750D31 9070TF750D31 11.0 4.51 115 5.80 147 5.25 133 5.61 143 FSC2

1000 630 9070T1000D31 9070TF1000D31 20.6 4.51 115 5.80 147 5.25 133 6.30 160 FSC2

1500 1000 9070T1500D31 9070TF1500D31 34.0 6.17 157 7.46 190 7.06 179 5.92 150 FSC2

2000 1500 9070T2000D31 9070TF2000D31 47.0 6.17 157 7.46 190 7.06 179 7.17 182 FSC2

3000 2000 9070T3000D31 60.0 8.75 222 9.00 229 7.24 184 FSC2

5000 3000 9070T5000D31 89.0 8.75 222 9.00 229 9.15 232 FSC2

600 Vac Primary, 120/240 Vac Secondary


VA Type T Type TF[2] Weight Height Width Depth Accesory Fingersafe Covers

Type T Type TF

UL/CSA/NOM CE Catalog No In mm In mm In mm In mm

25 25 9070T25D37 9070TF25D37 2.5 2.58 66 4.00 102 3.00 76 3.09 79 FSC1

50 50 9070T50D37 9070TF50D37 2.5 2.58 66 4.00 102 3.00 76 3.09 79 FSC1

75 75 9070T75D37 9070TF75D37 3.8 2.89 73 4.18 106 3.38 86 3.34 85 FSC1

100 100 9070T100D37 9070TF100D37 3.8 2.89 73 4.18 106 3.38 86 3.34 85 FSC1

150 150 9070T150D37 9070TF150D37 5.5 3.20 81 4.50 114 3.75 95 3.59 91 FSC1

200 200 9070T200D37 9070TF200D37 5.5 3.20 81 4.50 114 3.75 95 3.59 91 FSC1

250 160 9070T250D37 9070TF250D37 7.1 3.20 81 4.50 114 3.75 95 5.30 135 FSC2

300 200 9070T300D37 9070TF300D37 8.5 3.84 98 5.13 130 4.50 114 4.74 120 FSC2

350 250 9070T350D37 9070TF350D37 10.5 3.84 98 5.13 130 4.50 114 5.11 130 FSC2

500 300 9070T500D37 9070TF500D37 11.9 3.84 98 5.13 130 4.50 114 5.49 139 FSC2

750 500 9070T750D37 9070TF750D37 11.0 4.51 115 5.80 147 5.25 133 5.61 143 FSC2

1000 630 9070T1000D37 9070TF1000D37 20.6 4.51 115 5.80 147 5.25 133 6.30 160 FSC2

1500 1000 9070T1500D37 9070TF1500D37 34.0 6.17 157 7.46 190 7.06 179 5.92 150 FSC2

2000 1500 9070T2000D37 9070TF2000D37 47.0 6.17 157 7.46 190 7.06 179 7.17 182 FSC2

3000 2000 9070T3000D37 60.0 8.75 222 9.00 229 7.24 184 FSC2

5000 3000 9070T5000D37 89.0 8.75 222 9.00 229 9.15 232 FSC2

380/400/415 Vac Primary, 115/230 Vac Secondary


VA Type T Type TF Weight Height Width Depth Accesory Fingersafe Covers

Type T Type TF

UL/CSA/NOM CE Catalog No In mm In mm In mm In mm

25 25 9070T25D33 9070TF25D33 2.5 2.58 66 4.00 102 3.00 76 3.09 79 FSC1

50 50 9070T50D33 9070TF50D33 2.5 2.58 66 4.00 102 3.00 76 3.09 79 FSC1

75 75 9070T75D33 9070TF75D33 3.8 2.89 73 4.18 106 3.38 86 3.34 85 FSC1

100 100 9070T100D33 9070TF100D33 3.8 2.89 73 4.18 106 3.38 86 3.34 85 FSC1

150 150 9070T150D33 9070TF150D33 5.5 3.20 81 4.50 114 3.75 95 3.59 91 FSC1

200 200 9070T200D33 9070TF200D33 5.5 3.20 81 4.50 114 3.75 95 3.59 91 FSC1

250 160 9070T250D33 9070TF250D33 7.1 3.20 81 4.50 114 3.75 95 5.30 135 FSC2

300 200 9070T300D33 9070TF300D33 8.5 3.84 98 5.13 130 4.50 114 4.74 120 FSC2

350 250 9070T350D33 9070TF350D33 10.5 3.84 98 5.13 130 4.50 114 5.11 130 FSC2

500 300 9070T500D33 9070TF500D33 11.9 3.84 98 5.13 130 4.50 114 5.49 139 FSC2

750 500 9070T750D33 9070TF750D33 11.0 4.51 115 5.80 147 5.25 133 5.61 143 FSC2

1000 630 9070T1000D33 9070TF1000D33 20.6 4.51 115 5.80 147 5.25 133 6.30 160 FSC2

1500 1000 9070T1500D33 9070TF1500D33 34.0 6.17 157 7.46 190 7.06 179 5.92 150 FSC2

2000 1500 9070T2000D33 9070TF2000D33 47.0 6.17 157 7.46 190 7.06 179 7.17 182 FSC2

3000 2000 9070T3000D33 60.0 8.75 222 9.00 229 7.24 184 FSC2

5000 3000 9070T5000D33 89.0 8.75 222 9.00 229 9.15 232 FSC2

Field Installed Fuse Blocks鈥擠esign for Line to Line Primary Voltages and Line to Neutral Secondary Voltages


Accessories


Catalog Number Voltage Codes Description Order Qty

Fuse Kit


D1, D2, D3, D4, D5, D13, D14,D15, D23, D31, D33, D37 D20, D32 D19, D50

9070FB3A

T25鈥揟200 T25鈥揟150 3-pole fuse block forprimary and secondary fusing, accommodates 1-1/2 x 13/32鈥 midget fuse (2 rejection and 1 non-rejection) 1

9070FB3B

T250鈥揟3000 T250鈥揟2000 T25鈥揟2000 1

9070FB2A

T25鈥揟200 T25鈥揟150

2-pole fuse block for primary fusing, accommodates 1-1/2 x 13/32鈥 midget fuse (2 rejection) 1

9070FB2B

T250鈥揟3000 T250鈥揟2000 T25鈥揟2000 1

9070SF25A

T25鈥揟200 T25鈥揟150

Secondary fuse clips accommodates 1-1/4 x 1/4鈥 fuse 10

9070SF25B

T250鈥揟3000 T250鈥揟2000 T25鈥揟2000 10

9070SF41A

T25鈥揟200 T25鈥揟150

Secondary fuse clips accommodates 1-1/2 x 13/32鈥 fuse 10

9070SF41B

T250鈥揟3000 T250鈥揟2000 T25鈥揟2000 10

9070FB1A

T25鈥揟200 T25鈥揟150

Secondary fuse block accommodates 1-1/4 x 1/4鈥 fuse 1

9070FB1B

T250鈥揟3000 T250鈥揟2000 T25鈥揟2000 1

9070FP1

Fuse puller for TF and FB kits 10


208/230/460 Vac Primary, 115 Vac Secondary


VA Type T Type TF Weight Height Width Depth Accesory Fingersafe Covers

Type T Type TF

UL/CSA/NOM CE Catalog No In mm In mm In mm In mm

50 50 9070T50D20 9070TF50D20 4.0 2.89 73 4.18 106 3.38 86 3.34 85 FSC1

75 75 9070T75D20 9070TF75D20 5.5 2.89 73 4.18 106 3.38 86 3.34 85 FSC1

100 100 9070T100D20 9070TF100D20 5.5 3.20 81 4.50 114 3.75 95 3.59 91 FSC1

150 150 9070T150D20 9070TF150D20 5.5 3.20 81 4.50 114 3.75 95 3.59 91 FSC1

200 200 9070T200D20 9070TF200D20 8.5 3.20 81 4.50 114 3.75 95 5.30 135 FSC2

250 160 9070T250D20 9070TF250D20 10.5 3.84 98 5.13 130 4.50 114 4.74 120 FSC2

300 200 9070T300D20 9070TF300D20 10.5 3.84 98 5.13 130 4.50 114 5.11 130 FSC2

350 250 9070T350D20 9070TF350D20 11.9 3.84 98 5.13 130 4.50 114 5.49 139 FSC2

500 300 9070T500D20 9070TF500D20 11.0 4.51 115 5.80 147 5.25 133 5.61 143 FSC2

750 500 9070T750D20 9070TF750D20 20.6 4.51 115 5.80 147 5.25 133 6.30 160 FSC2

1000 630 9070T1000D20 9070TF1000D20 34.0 6.17 157 7.46 190 7.06 179 5.92 150 FSC2

1500 1000 9070T1500D20 9070TF1500D20 47.0 6.17 157 7.46 190 7.06 179 7.17 182 FSC2

2000 1500 9070T2000D20 9070TF2000D20 60.0 8.75 222 9.00 229 7.24 184 FSC2

3000 2000 9070T3000D20 89.0 8.75 222 9.00 229 9.15 232 FSC2

240/480/600 V Primary, 120 V Secondary; 230/460/575 V Primary, 115 V Secondary; 220/440/550 V Primary to 110 V Secondary


VA Type T Type TF Weight Height Width Depth Accesory Fingersafe Covers

Type T Type TF

UL/CSA/NOM CE Catalog No In mm In mm In mm In mm

50 50 9070T50D32 9070TF50D32 3.8 2.89 73 4.18 106 3.38 86 3.34 85 FSC1

75 75 9070T75D32 9070TF75D32 3.8 2.89 73 4.18 106 3.38 86 3.34 85 FSC1

100 100 9070T100D32 9070TF100D32 5.5 3.20 81 4.50 114 3.75 95 3.59 91 FSC1

150 150 9070T150D32 9070TF150D32 5.5 3.20 81 4.50 114 3.75 95 3.59 91 FSC1

200 200 9070T200D32 9070TF200D32 7.1 3.20 81 4.50 114 3.75 95 5.30 135 FSC2

250 160 9070T250D32 9070TF250D32 8.5 3.84 98 5.13 130 4.50 114 4.74 120 FSC2

300 200 9070T300D32 9070TF300D32 10.5 3.84 98 5.13 130 4.50 114 5.11 130 FSC2

350 250 9070T350D32 9070TF350D32 11.9 3.84 98 5.13 130 4.50 114 5.49 139 FSC2

500 300 9070T500D32 9070TF500D32 11.0 4.51 115 5.80 147 5.25 133 5.61 143 FSC2

750 500 9070T750D32 9070TF750D32 20.6 4.51 115 5.80 147 5.25 133 6.30 160 FSC2

1000 630 9070T1000D32 9070TF1000D32 34.0 6.17 157 7.46 190 7.06 179 5.92 150 FSC2

1500 1000 9070T1500D32 9070TF1500D32 47.0 6.17 157 7.46 190 7.06 179 7.17 182 FSC2

2000 1500 9070T2000D32 9070TF2000D32 60.0 8.75 222 9.00 229 7.24 184 FSC2

3000 2000 9070T3000D32 89.0 8.75 222 9.00 229 9.15 232 FSC2

240/416/480/600 Vac Primary, 99/120/130 Vac Secondary; 230/400/460/575 Vac Primary, 95/115/125 Vac Secondary; 

220/380/440/550 Vac Primary, 90/110/120 Vac Secondary; 208/360/416/520 Vac Primary, 85/104/115 Vac Secondary

VA Type T Type TF Weight Height Width Depth Accesory Fingersafe Covers

Type T Type TF

UL/CSA/NOM CE Catalog No In mm In mm In mm In mm

50 50 9070T50D50 9070TF50D50 4.0 2.89 73 4.19 106 3.38 86 4.43 113 FSC23

75 75 9070T75D50 9070TF75D50 7.2 3.20 81 4.50 114 3.75 95 4.70 119 FSC23

100 100 9070T100D50 9070TF100D50 7.1 3.20 81 4.50 114 3.75 95 4.70 119 FSC23

150 150 9070T150D50 9070TF150D50 8.5 3.84 98 5.14 131 4.50 114 4.74 120 FSC23

200 200 9070T200D50 9070TF200D50 10.5 3.84 98 5.14 131 4.50 114 5.11 130 FSC23

250 160 9070T250D50 9070TF250D50 10.5 3.84 98 5.14 131 4.50 114 5.11 130 FSC23

300 200 9070T300D50 9070TF300D50 11.9 3.84 98 5.14 131 4.50 114 5.49 139 FSC23

350 250 9070T350D50 9070TF350D50 11.0 4.51 115 5.81 148 5.25 133 5.61 143 FSC23

500 300 9070T500D50 9070TF500D50 11.0 4.51 115 5.81 148 5.25 133 5.61 143 FSC23

750 500 9070T750D50 9070TF750D50 20.6 4.51 115 5.81 148 5.25 133 6.3. 160 FSC23

1000 630 9070T1000D50 9070TF1000D50 34.0 6.17 157 7.47 190 7.06 179 5.92 150 FSC23

1500 1000 9070T1500D50 9070TF1500D50 47.0 6.17 157 7.47 190 7.06 179 7.17 182 FSC23

2000 1500 9070T2000D50 9070TF2000D50 60.0 7.63 194 8.93 227 9.00 229 6.38 162 FSC23

240 x 480 Vac Primary, 120/24 Vac Secondary (24 Vac limited to 20% of nameplate VA)

VA Type T Type TF Weight Height Width Depth Accesory Fingersafe Covers

Type T Type TF

UL/CSA/NOM CE Catalog No In mm In mm In mm In mm

50 50 9070T50D15 2.5 2.58 66 3.00 76 3.09 79 FSC1

75 75 9070T75D15 3.8 2.89 73 3.38 86 3.34 85 FSC1

100 100 9070T100D15 3.8 2.89 73 3.38 86 3.34 85 FSC1

150 150 9070T150D15 5.5 3.20 81 3.75 95 3.59 91 FSC1

200 200 9070T200D15 5.5 3.20 81 3.75 95 3.59 91 FSC1

250 160 9070T250D15 7.1 3.20 81 3.75 95 5.30 135 FSC2

300 200 9070T300D15 8.5 3.84 98 4.50 114 4.74 120 FSC2

350 250 9070T350D15 10.5 3.84 98 4.50 114 5.11 130 FSC2

500 300 9070T500D15 11.9 3.84 98 4.50 114 5.49 139 FSC2

750 500 9070T750D15 11.0 4.51 115 5.25 133 5.61 143 FSC2

1000 630 9070T1000D15 20.6 4.51 115 5.25 133 6.30 160 FSC2

1500 1000 9070T1500D15 34.0 6.17 157 7.06 179 5.92 150 FSC2

2000 1500 9070T2000D15 47.0 6.17 157 7.06 179 7.17 182 FSC2

3000 2000 9070T3000D15 60.0 8.75 222 9.00 229 7.24 184 FSC2

5000 3000 9070T5000D15 89.0 8.75 222 9.00 229 9.15 232 FSC2

Accessories

Catalog Number Voltage Codes Description Order Qty

D1, D2, D3, D4, D5, D13, D14,D15, D23, D31, D33, D37 D20, D32 D19, D50

9070FSC1

T25鈥揟200 T25鈥揟150 2 covers per kit 10

9070FSC2

T250鈥揟5000 T250鈥揟5000 2 covers per kit 10

9070FSC23

T25鈥揟5000 2 covers per kit 10

240 x 480 Vac Primary, 24 Vac Secondary

VA Type T Weight Height Width Depth Accesory Fingersafe Covers

Type T

UL/CSA/NOM CE Catalog No In mm In mm In mm

50 50 9070T50D2 2.5 2.58 66 3.00 76 3.09 79 FSC1

75 75 9070T75D2 3.8 2.89 73 3.38 86 3.34 85 FSC1

100 100 9070T100D2 3.8 2.89 73 3.38 86 3.34 85 FSC1

150 150 9070T150D2 5.5 3.20 81 3.75 95 3.59 91 FSC1

200 200 9070T200D2 5.5 3.20 81 3.75 95 3.59 91 FSC1

250 160 9070T250D2 7.1 3.20 81 3.75 95 5.30 135 FSC2

300 200 9070T300D2 8.5 3.84 98 4.50 114 4.74 120 FSC2

350 250 9070T350D2 10.5 3.84 98 4.50 114 5.11 130 FSC2

500 300 9070T500D2 11.9 3.84 98 4.50 114 5.49 139 FSC2

750 500 9070T750D2 11.0 4.51 115 5.25 133 5.61 143 FSC2

1000 630 9070T1000D2 20.6 4.51 115 5.25 133 6.30 160 FSC2

208 Vac Primary, 24 Vac Secondary

VA Type T Weight Height Width Depth Accesory Fingersafe Covers

Type T

UL/CSA/NOM CE Catalog No In mm In mm In mm

50 50 9070T50D14 2.5 2.58 66 3.00 76 3.09 79 FSC1

75 75 9070T75D14 3.8 2.89 73 3.38 86 3.34 85 FSC1

100 100 9070T100D14 3.8 2.89 73 3.38 86 3.34 85 FSC1

150 150 9070T150D14 5.5 3.20 81 3.75 95 3.59 91 FSC1

200 200 9070T200D14 5.5 3.20 81 3.75 95 3.59 91 FSC1

250 160 9070T250D14 7.1 3.20 81 3.75 95 5.30 135 FSC2

300 200 9070T300D14 8.5 3.84 98 4.50 114 4.74 120 FSC2

350 250 9070T350D14 10.5 3.84 98 4.50 114 5.11 130 FSC2

500 300 9070T500D14 11.9 3.84 98 4.50 114 5.49 139 FSC2

750 500 9070T750D14 11.0 4.51 115 5.25 133 5.61 143 FSC2

1000 630 9070T1000D14 20.6 4.51 115 5.25 133 6.30 160 FSC2

120 x 240 Vac Primary, 24 Vac Secondary

VA Type T Weight Height Width Depth Accesory Fingersafe Covers

Type T

UL/CSA/NOM CE Catalog No In mm In mm In mm

50 50 9070T50D23 2.5 2.58 66 3.00 76 3.09 79 FSC1

75 75 9070T75D23 3.8 2.89 73 3.38 86 3.34 85 FSC1

100 100 9070T100D23 3.8 2.89 73 3.38 86 3.34 85 FSC1

150 150 9070T150D23 5.5 3.20 81 3.75 95 3.59 91 FSC1

200 200 9070T200D23 5.5 3.20 81 3.75 95 3.59 91 FSC1

250 160 9070T250D23 7.1 3.20 81 3.75 95 5.30 135 FSC2

300 200 9070T300D23 8.5 3.84 98 4.50 114 4.74 120 FSC2

350 250 9070T350D23 10.5 3.84 98 4.50 114 5.11 130 FSC2

500 300 9070T500D23 11.9 3.84 98 4.50 114 5.49 139 FSC2

750 500 9070T750D23 11.0 4.51 115 5.25 133 5.61 143 FSC2

1000 630 9070T1000D23 20.6 4.51 115 5.25 133 6.30 160 FSC2

120 Vac Primary, 12/24 Vac Secondary

VA Type T Weight Height Width Depth Accesory Fingersafe Covers

Type T

UL/CSA/NOM CE Catalog No In mm In mm In mm

50 50 9070T50D13 2.5 2.58 66 3.00 76 3.09 79 FSC1

75 75 9070T75D13 3.8 2.89 73 3.38 86 3.34 85 FSC1

100 100 9070T100D13 3.8 2.89 73 3.38 86 3.34 85 FSC1

150 150 9070T150D13 5.5 3.20 81 3.75 95 3.59 91 FSC1

200 200 9070T200D13 5.5 3.20 81 3.75 95 3.59 91 FSC1

250 160 9070T250D13 7.1 3.20 81 3.75 95 5.30 135 FSC2

300 200 9070T300D13 8.5 3.84 98 4.50 114 4.74 120 FSC2

350 250 9070T350D13 10.5 3.84 98 4.50 114 5.11 130 FSC2

500 300 9070T500D13 11.9 3.84 98 4.50 114 5.49 139 FSC2

750 500 9070T750D13 11.0 4.51 115 5.25 133 5.61 143 FSC2

1000 630 9070T1000D13 20.6 4.51 115 5.25 133 6.30 160 FSC2

208/240/277/380/480 Vac Primary, 24 Vac Secondary

VA Type T Weight Height Width Depth Accesory Fingersafe Covers

Type T

UL/CSA/NOM CE Catalog No In mm In mm In mm

50 50 9070T50D19 4.0 2.89 106 3.38 86 3.34 85 FSC23

75 75 9070T75D19 5.5 2.89 106 3.38 86 3.34 85 FSC23

100 100 9070T100D19 5.5 3.20 114 3.75 95 3.59 91 FSC23

